Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: Coolnet
Certification: CE/ISO9001
Numéro de modèle: CJA0003
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: USD500.00-5000.00/Unit
Détails d'emballage: Package d'exportation standard
Délai de livraison: 15-30 jours
Conditions de paiement: T / t, l / c
Capacité d'approvisionnement: 1000 Unités/mois
Capacité de refroidissement: |
3.5KW-12.5KW |
Montage: |
Support de chassis |
Pouvoir: |
1N-220V-50Hz |
Débit d'air: |
³ /h de 800-2300m |
Taper: |
Diviser |
Service après-vente fourni: |
Ingénieurs disponibles pour les machines de service à l'étranger |
Couleur: |
Couleurs blanches de noir/gris/autres faites sur commande |
Application: |
projet intelligent de coffret et entreprise moyenne et de petite taille |
Capacité de refroidissement: |
3.5KW-12.5KW |
Montage: |
Support de chassis |
Pouvoir: |
1N-220V-50Hz |
Débit d'air: |
³ /h de 800-2300m |
Taper: |
Diviser |
Service après-vente fourni: |
Ingénieurs disponibles pour les machines de service à l'étranger |
Couleur: |
Couleurs blanches de noir/gris/autres faites sur commande |
Application: |
projet intelligent de coffret et entreprise moyenne et de petite taille |
Plein climatiseur de fonctionnement 3.5-12.5KW de bâti de support de 220V 50Hz
|
Introduction
Le climatiseur de précision monté par support de série de COOLNET CJA est un produit au niveau de cabinet de contrôle de température particulièrement conçu pour les armoires, les micromodules ou les centres de traitement des données intégrés de densité du feu vif. Il peut être placé près de la source de chaleur dans l'armoire et il peut exactement manipuler la chaleur raisonnable élevée produite par l'équipement dans l'armoire. Il peut effectivement empêcher la génération des points chauds locaux, réduire la distance de retour d'air, augmenter la température de l'air de retour, améliore le rapport de rendement énergétique, a l'effet économiseur d'énergie significatif et développer effectivement les centres de traitement des données verts pour le long terme.
Avantages
Configuration de haut niveau
Sûr et fiable
Installation et entretien faciles
|
Caractéristiques
|
|
|
![]()
Paramètres d'intérieur d'unité
| Modèle-CJA | 0003 | 0005 | 0007 | 0012 | |||
| Phase/fonction | 1.5P, monophasé | 2P, monophasé | 3P, monophasé | 5P, monophasé | |||
| Paramètres | |||||||
| Kilowatt de refroidissement de capacité | 3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 | |||
| Capacité de refroidissement raisonnable k | W 3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 | |||
| ³ /h du volume de l'air m | 800 | 1150 | 1600 | 2300 | |||
| Rapport % de la chaleur raisonnable | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Kilowatt de chauffage (option) | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Courant maximum A d'opération | 15 | 15 | 25 | 34 | |||
| Caractéristiques de câble de cordon de secteur | millimètre 3×2.5 | 3×2.5 | 3×4 | 3×6 | |||
| Robinet d'isolement d'intérieur/extérieur d'unité | |||||||
| Φ réfrigérant millimètre de tuyau de gaz | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | |||
| Φ liquide réfrigérant millimètre de tuyau | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |||
| Paramètres structurels d'unité d'intérieur | |||||||
| Dimension : W×D×H millimètre | 442×714×175 (4U) 442×714×218 (5U) |
442×714×218 (5U) | 442×714×351 (8U) | 442×714×440 (10U) | |||
| Unité extérieure | |||||||
| Type-CJT | 3005 | 3005 | 3008 | 3013 | |||
| Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Paramètres extérieurs d'unité
| Type CJT | 3005 | 3005 | 3008 | 3013 | |||
| Alimentation d'énergie | 220Vac/1Ph/50Hz | ||||||
| Installation | Verticale | ||||||
| Mode de vitesse | Règlement de vitesse de Stepless | ||||||
| DBA de bruit | 54 | 55 | 56 | 58 | |||
| A actuel évalué | 6 | 6 | 10 | 15 | |||
| Caractéristiques de câble de cordon de secteur | millimètre 4×1.5 | 4×1.5 | 4×2.5 | 4×4 | |||
| Specificati millimètres de câble de communication (avec protéger la fonction) | sur 3×1 | 3×1 | 3×1 | 3×1 | |||
| Paramètres structurels d'unité extérieure | |||||||
| Dimension : W×D×H millimètre | 840×285×610 | 840×285×610 | 880×360×800 | 930×390×1270 | |||
Certificats
